Vorarlberg Race Day
Veranstalter: Guenther Erhardt

Sponsoren: Loitz Lauterach A, Kurt Mähr Toster A, Motorradcenter Oberland Ludesch A
10. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2009
Veranstalter: Guenther Erhardt / Jura-Racing Franz / Starter: Elmar Meier
Rangliste < 600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Motorrad | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 215 | Ernst Mähr | A | CBR600 | 8 | 2:14,469 |
| 2 | 219 | Dominic Mähr | A | CBR600 | 8 | 2:12,943 |
| 3 | 6 | Martin Lehnherr | CH | ZX636 | 8 | 2:18,006 |
| 4 | 160 | Hannes Königsdorfer | A | R6 | 8 | 2:25,338 |
| 5 | 214 | Dieter Burtscher | A | GSXR600 | 7 | 2:35,771 |
| 6 | 101 | Julian Mayer | A | RS125GP | 7 | 2:37,051 AK |
| 7 | 555 | Friedrich Schubert | A | R6 | 5 | 2:40,727 DNF |
| . | . | AK = Ausser Konkurrenz DNF = Did not finish |
. | . | . | . |
Rangliste > 750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Motorrad | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 196 | Robert Schmidt | FL | GSXR1000 | 8 | 2:14,310 |
| 2 | 102 | Daniel Gmeiner | FL | R1 | 8 | 2:17,968 |
| 3 | 115 | Anton Winsauer | A | ZX10 | 8 | 2:18,826 |
| 4 | 106 | Walter Schwarz | FL | R1 | 8 | 2:19,424 |
| 5 | 233 | Christian Jenni | CH | GSXR1000 | 8 | 2:19,530 |
| 6 | 144 | Alois Fasching | FL | R1 | 8 | 2:21,168 |
| 7 | 110 | Edgar Jenny | A | CBR1000 | 8 | 2:24,738 |
| 8 | 14 | Bernhard Pöttler | A | GSXR1000 | 8 | 2:24,505 |
| 9 | 109 | Marcel Nigg | FL | R1 | 8 | 2:25,072 |
| 10 | 213 | Franz Martin Winsauer | A | ZX7 | 8 | 2:24,168 |
9. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2008
Most CZ
Veranstalter: Guenther Erhardt / Jura-Racing Franz / Starter: Elmar Meier

Rangliste < 600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Motorrad | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 777 | Andreas Godl | A | R6 | 8 | 1:56,119 |
| 2 | 19 | Thomas Matis | A | R6 | 8 | 1:55,328 |
| 3 | 73 | Helmut Versec | A | R6 | 8 | 2:03,398 |
| 4 | 76 | Martin Pinter | A | R6 | 8 | 2:02,121 |
| 5 | 214 | Dieter Burtscher | A | GSXR600 | 8 | 2:18,179 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
Rangliste > 750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Motorrad | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 14 | Martin Mattivi | A | R1 | 8 | 1:55,271 |
| 2 | 47 | Alfi Meier | A | R1 | 8 | 1:59,082 |
| 3 | 48 | Maik Morscher | A | R1 | 8 | 1:58,214 |
| 4 | 64 | Rene Appel | A | GSXR1000 | 8 | 1:59,196 |
| 5 | 11 | Christian Hainzl | A | R1 | 8 | 1:59,196 |
| 6 | 20 | Edgar Jenny | A | DUC998 | 8 | 2:03,269 |
| 7 | 222 | Stephan Schwaerzler | A | R1 | 7 | 2:15,283 |
| 8 | 22 | Dietmar Mueller | A | ZX10 | 7 | 2:18,121 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
8. Vorarlberger Race Day
2007
abgesagt / ev. verschoben
7. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2006
Veranstalter: Guenther Erhardt

Rangliste > 750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Ort | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 14 | Martin Mattivi | A | Langen b. Bregenz | 8 | 2.16.026 |
| 2 | 69 | August Schöch | A | Nofels | 8 | 2.18.842 |
| 3 | 96 | Robert Schmidt | FL | Triesenberg | 8 | 2.22.972 |
| 4 | 198 | Dietmar Frick | A | Koblach | 8 | 2.26.169 |
| 5 | 2 | Franz Winsauer | A | . | 8 | 2.26.516 |
| 6 | 15 | Edgar Jenny | A | Raggal | 8 | 2.30.613 |
| 7 | 39 | Christian Reich | A | . | 8 | 2.22.592 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
Rangliste < 600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Ort | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 168 | Alexander Morscher | A | , | 8 | 2.23.316 |
| 2 | 200 | Daniel Frick | A | Koblach | 8 | 2.25.566 |
| 3 | 50 | Franz Türtscher | A | Galtür | 8 | 2.26.674 |
| 4 | 77 | Lukas Beiser | A | Lech | 7 | 2.34.279 |
| 5 | 118 | Elmar Natter | A | Göfis | 7 | 2.33.892 |
| 6 | 214 | Dieter Burtscher | A | Meinigen | 7 | 2.37.132 |
| 7 | 258 | Christian Wilhem | A | . | 6 | 2.49.449 |
| . | . | . | . | . | . | . |
6. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2005

Veranstalter: Guenther Erhardt

Rangliste > 750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Ort | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 178 | Jochen Sonderegger | A | Satteins | 8 | 2.14.117 |
| 2 | 142 | Bernd Fessler | A | Alberschwende | 8 | 2.15.052 |
| 3 | 14 | Martin Mattivi | A | Langen bei Bregenz | 8 | 2.17.375 |
| 4 | 74 | Gerd Engelhardt | A | Bregenz | 8 | 2.17.923 |
| 5 | 117 | Karl Obexer | A | Thüringerberg | 8 | 2.19.564 |
| 6 | 144 | Robert Dukaric | A | Dornbirn | 8 | 2.20.725 |
| 7 | 93 | Andreas Höller | A | Langen bei Bregenz | 8 | 2.21.961 |
| 8 | 272 | Michael Thurnher | A | Dornbirn | 8 | 2.22.009 |
| 9 | 140 | Patrik Pickelmann | A | Alberschwende | 8 | 2.22.850 |
| 10 | 81 | Martin Moosbrugger | A | Langen bei Bregenz | 8 | 2.23.466 |
| 11 | 139 | René Aberer | A | Dornbirn | 8 | 2.26.080 |
| 12 | 379 | René Sonderegger | A | Sulz-Röthis | 8 | 2.27.758 |
| 13 | 82 | Siefried Pecheim | A | Hard | 7 | 2.32.968 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | 296 | Robert Schmidt | FL | Gastfahrer | 8 | 2.23.251 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |

Rangliste < 600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Ort | Runden | Schnellste Runde |
| 1 | 83 | Reinhard Gröller | A | Lustenau | 8 | 2.21.968 |
| 2 | 71 | Manfred Sohm | A | Dornbirn | 8 | 2.22.594 |
| 3 | 217 | Rainer Baumgärtel | A | Lustenau | 7 | 2.33.580 |
| 4 | 214 | Dieter Burtscher | A | Meiningen | 7 | 2.32.968 |
| 5 | 148 | Elmar Natter | A | Göfis | 7 | 2.35.193 |
| 6 | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
5. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2004
Veranstalter: Guenther Erhardt

Rangliste >750 ccm

| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 83 | Reinhard Walter | A | 8 | 2:18:572 | |
| 2 | 106 | Martin Mattivi | A | 8 | 2.19:825 | |
| 3 | 61 | Alois Ratz | A | 8 | 2:20:163 | |
| 4 | 212 | Karl Obexer | A | 8 | 2:19:612 | |
| 5 | 123 | Andreas Godl | A | 8 | 2:20:248 | |
| 6 | 174 | Gerd Engelhardt | A | 8 | 2:23:723 | |
| 7 | 272 | Michael Thurnher | A | 8 | 2:23:433 | |
| 8 | 64 | August Schöch | A | 8 | 2:28:872 | |
| 9 | 308 | Reinhard Grabher | A | 8 | 2:28:735 | |
| 10 | 116 | Helmut Versec | A | 8 | 2:28:359 | |
| 11 | 63 | Günther Vransak | A | 8 | 2:30:272 | |
| 12 | 85 | Arno Maier | A | 8 | 2:27:311 | |
| 13 | 122 | Robert Dubaric | A | 8 | 2:32:875 | |
| 14 | 65 | Alex. Morscher | A | 8 | 2:35:570 | |
| 15 | 343 | Christian Wenin | A | 8 | 2:39:688 | |
| 16 | 120 | Zoran Slamarski | A | 8 | 2:36:767 | |
| 17 | 131 | Werner Fellner | A | 8 | 2:52:784 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| 6 | Gast | Ralf Heitz | D | 8 | 2:22:702 | |
| 10 | Gast | Robert Schmidt | FL | 8 | 2:27:183 | |
| . | . | . | A | 8 | . | |
| . | . | . | A | 7 | . | |
| . | . | . | A | 6 | . |
Rangliste <600 ccm

| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 44 | Thomas Türtscher | A | 8 | 2:17:572 | |
| 2 | 183 | Reinhard Gröller | A | 8 | 2:21:193 | |
| 3 | 9 | Manfred Sohm | A | 8 | 2:25:079 | |
| 4 | 177 | Lukas Beiser | A | 8 | 2:33:353 | |
| 5 | 717 | Dieter Burtscher | A | 8 | 2:41:131 | |
| 6 | 121 | Alek. Gaspar | A | 8 | 2:43:335 | |
| . | . | . | A | 8 | . |
4. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2003
Veranstalter: Guenther Erhardt
| >750 ccm | <600 ccm |
![]() |
![]() |
Rangliste >750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 64 | Hagen Manfred | A | 8 | 128.236 | 2.11.831 |
| 2 | 45 | Walter Reinhard | A | 8 | 123.149 | 2.16.665 |
| 3 | 174 | Engelhardt Gerd | A | 8 | 122.205 | 2.18.233 |
| 4 | 61 | Ratz Alois | A | 8 | 122.177 | 2.17.690 |
| 5 | 145 | Fessler Bernd | A | 8 | 121.197 | 2.18.194 |
| 6 | 272 | Thurnher Michael | A | 8 | 121.127 | 2.18.080 |
| 7 | 147 | Godl Andreas | A | 8 | 120.672 | 2.19.640 |
| 8 | 117 | Obexer Karl | A | 8 | 120.612 | 2.18.665 |
| 9 | 110 | Kopf Elmar | A | 8 | 119.754 | 2.20.188 |
| 10 | 149 | Godl Peter | A | 8 | 118.826 | 2.21.541 |
| 11 | 45 | Schöch August | A | 8 | 118.15 | 2.21.348 |
| 12 | 48 | Vransak Guenther | A | 8 | 117.380 | 2.23.260 |
| 13 | 211 | Seifert Berhard | A | 8 | 117.348 | 2.22.411 |
| 14 | 72 | Modre Steve | A | 8 | 116.834 | 2.22.320 |
| 15 | 51 | Steurer Lothar | A | 8 | 116.615 | 2.24.402 |
| 16 | 122 | Boehler Hubert | A | 8 | 116.462 | 2.22.872 |
| 17 | 308 | Grabher Reinhard | A | 8 | 115.681 | 2.24.731 |
| 18 | 146 | Metzler Mario | A | 8 | 115.484 | 2.24.898 |
| 19 | 189 | Ulmer Markus | A | 8 | 115.468 | 2.24.791 |
| 20 | 143 | Wenin Christian | A | 8 | 113.425 | 2.26.734 |
| 21 | 47 | Morscher Alexan. | A | 8 | 112.607 | 2.27.964 |
| 22 | 144 | Wenin Markus | A | 7 | 108.264 | 2.33.400 |
| 23 | 311 | Maier Werner | A | 6 | 114.108 | 2.24.988 |
Rangliste <600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 24 | Maehr Kurt | A | 8 | 124.923 | 2.14.059 |
| 2 | 112 | Haeusle Thomas | A | 8 | 122.299 | 2.17.363 |
| 3 | 71 | Sohm Manfred | A | 8 | 121.538 | 2.17.805 |
| 4 | 157 | Seiwald Gerhard | A | 8 | 121.116 | 2.18.554 |
| 5 | 16 | Groeller Reinhard | A | 8 | 120.552 | 2.20.137 |
| 6 | 22 | Maehr Rene | A | 8 | 120.078 | 2.19.589 |
| 7 | 372 | Berkmann Stefan | A | 8 | 118.959 | 2.20.012 |
| 8 | 148 | Versec Helmut | A | 8 | 117.746 | 2.22.526 |
| 9 | 158 | Acheichl Helmut | A | 8 | 116.632 | 2.22.871 |
| 10 | 58 | Gorbach Markus | A | 8 | 115.388 | 2.02.554 |
| 11 | 176 | Mueller Sebastian | A | 8 | 112.608 | 2.27.462 |
| 12 | 77 | Beiser Lukas | A | 8 | 112.552 | 2.27.281 |
| 13 | 138 | Tuertscher Franz | A | 7 | 110.483 | 2.30.207 |
| 14 | 505 | Berkmann Josef | A | 7 | 107.718 | 2.36.001 |
| xxxx | xxxxx | Ohne Wertung | xxxx | xxxxxxx | Gast | Fahrer |
| Weder Urs | CH | GSXR1000 | 128.304 | 2.11.304 | ||
| Schmitter Peter | CH | GSXR1000 | 128.670 | 2.11.053 | ||
| Buechi Christian | CH | GSXR1000 | 117.385 | 2.23.048 | ||
| Hinrichs Wiebke | D | CBR600 | 113.768 | 2.27.055 | ||
| Furrer Ueli | CH | ZXR750 | 125.412 | 2.14.180 |
3. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2002
Veranstalter: Guenther Erhardt, Karl Obexer
Rangliste >750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 213 | Burtscher Franz | A | 2.17.563 | ||
| 2 | 45 | Walter Reinhard | A | 2.19.163 | ||
| 3 | 42 | Sonderegger Jochen | A | 2.18.659 | ||
| 4 | 60 | Ratz Alois | A | 2.20.623 | ||
| 5 | 257 | Mohr Martin | A | 2.21.157 | ||
| 6 | 90 | Obexer Karl | A | 2.21.918 | ||
| 7 | 288 | Böhler Hubert | A | 2.22.393 | ||
| 8 | 12 | Steurer Lothar | A | 2.22.844 | ||
| 9 | 217 | Tomaselli Peter | A | 2.20.855 | ||
| 10 | 272 | Thurnher Michael | A | 2.22.503 | ||
| 11 | 173 | Morscher Alexander | A | 2.22.009 | ||
| 12 | 102 | Bader Rene | A | 2.21.620 | ||
| 13 | 270 | Engelhardt Gerd | A | 2.23.161 | ||
| 14 | 68 | Metzler Stefan | A | 2.25.911 | ||
| 15 | 53 | Höfle Hansjörg | A | 2.26.645 | ||
| 16 | 308 | Grabher Reinhard | A | 2.27.313 | ||
| 17 | 211 | Seifert Bernhard | A | 2.26.884 | ||
| 18 | 210 | Nessler Rainer | A | 2.28.593 | ||
| 19 | 143 | Wenin Christian | A | 2.29.074 | ||
| 20 | 424 | Ulmer Markus | A | 2.37.847 | ||
| 21 | 142 | Blatter Gerhard | A | 2.40.295 | ||
| NO | 311 | Maier Werner | A | 2.23.383 |
Rangliste <600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 77 | Fehn Elmar | A | 2.16.833 | ||
| 2 | 16 | Gröll Reinhard | A | 2.17.583 | ||
| 3 | 6 | Berkmann Stefan | A | 2.19.066 | ||
| 4 | 168 | Walser Stefan | A | 2.21.161 | ||
| 5 | 34 | Versec Helmut | A | 2.23.265 | ||
| 6 | 19 | Bösch Siegfried | A | 2.225.257 | ||
| 7 | 320 | Brunold Andreas | A | 2.26.179 | ||
| 8 | 218 | Fleisch Daniel | A | 2.27.254 | ||
| 9 | 5 | Deflorian Heinz | A | 2.29.210 | ||
| 10 | 177 | Türtscher Franz | A | 2.29.377 | ||
| 11 | 209 | Burtscher Dieter | A | 2.37.750 |
2. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
Mai 2001
Veranstalter: Guenther Erhardt, Karl Obexer
Rangliste >750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 317 | Stefan Lässer | A | 8 | 141.498 | 2:17:36 |
| 2 | 157 | Martin Mohr | A | 8 | 140.204 | 2:18:110 |
| 3 | 321 | Reinhard Walter | A | 8 | 139.665 | 2:19:275 |
| 4 | 320 | Harald Büchel | FL | 8 | 138.270 | 2:20:432 |
| 5 | 305 | Nguyen van Binh | A | 8 | 137.588 | 2:19:108 |
| 6 | 430 | Billi Tschol | FL | 8 | 137.518 | 2:20:759 |
| 7 | 268 | Stefan Metzler | A | 8 | 133.978 | 2:24:650 |
| 8 | 189 | Lothar Steurer | A | 8 | 132.662 | 2:26:124 |
| 9 | 505 | Joe Berkmann | A | 8 | 132.561 | 2:26:105 |
| 10 | 327 | Alexander Morscher | A | 8 | 132.141 | 2:26:603 |
| 11 | 326 | Günther Vransak | A | 8 | 131.90 | 2:26:871 |
| 12 | 18 | Heinz Deflorian | A | 8 | 131.821 | 2:26:858 |
| 13 | 308 | Reinhard Grabher | A | 8 | 130.935 | 2:27:554 |
| 14 | 211 | Berhard Seifert | A | 8 | 130.586 | 2:28:637 |
| 15 | 313 | Helmuth Natter | A | 8 | 129.425 | 2:27:646 |
| 16 | 333 | Gebhard Jochum | A | 8 | 128.927 | 2:28:927 |
| 17 | 310 | Stefan Strauss | A | 8 | 128.819 | 2:30:310 |
| 18 | 303 | Christian Wenin | A | 8 | 128.776 | 2:30:097 |
| 19 | 315 | Hansjörg Höfle | A | 8 | 128.114 | 2:30:539 |
Rangliste <600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 10 | Reinhard Gröller | A | 8 | 143.477 | 2:15:651 |
| 2 | 7 | Elmar Fehn | A | 8 | 141.648 | 2:17:543 |
| 3 | 272 | Stefan Berkmann | A | 8 | 139.634 | 2:18:855 |
| 4 | 216 | Manfred Sohm | A | 8 | 139.583 | 2:17:773 |
| 5 | 717 | Philipp Lässer | A | 8 | 138.312 | 2:20:469 |
| 6 | 324 | August Schöch | A | 8 | 135.534 | 2:22:427 |
| 7 | 324 | Werner Maier | A | 8 | 135.417 | 2:23:201 |
| 8 | 301 | Daniel Fleisch | A | 8 | 131.391 | 2:26:404 |
| 9 | 190 | Markus Gorbach | A | 8 | 131.206 | 2:27:206 |
| 10 | 309 | Hubert Böhler | A | 8 | 130.766 | 2:26:649 |
| 11 | 319 | Christoph Fleisch | A | 7 | 124.857 | 2:34:555 |
| 12 | 314 | Dieter Burtscher | A | 7 | 108.780 | 2:40:466 |
| 13 | 323 | Stefan Walser | A | 1 | 130.452 | 2:28.033 |
1. Vorarlberger Race Day
fuer Motorrad - Strassenrennsport
3. Juni 2000
Veranstalter: Guenther Erhardt, Karl Obexer
Rangliste 600 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 10 | Reinhard Groeller | A | 8 | 141.080 | 2:15:844 |
| 2 | 304 | Thomas Tuertscher | A | 8 | 139.589 | 2:17:084 |
| 3 | 193 | Kurt Rudics | A | 8 | 137.282 | 2:19.135 |
| 4 | 312 | Stefan Berkmann | A | 8 | 134.845 | 2:21.664 |
| 5 | 329 | Werner Maier | A | 8 | 132.543 | 2:23:810 |
| 6 | 71 | Rainer Baumgaertner | A | 8 | 127.955 | 2:29:190 |
| 7 | 317 | Hubert Boehler | A | 8 | 127.001 | 2:30:321 |
| 8 | 311 | Reinhard Walter | A | 8 | 126.361 | 2:30:279 |
| 9 | 315 | Joe Berkmann | A | 7 | 123.854 | 2:34:671 |
| 10 | 141 | Elmar Valdner | A | 7 | 115.114 | 2:45:918 |
| 11 | 318 | Dieter Burtscher | A | 7 | 110.278 | 2:52:669 |
Rangliste 750 ccm
| Rang | St. | Name | Land | Runden | Schnitt | Schnellste Runde |
| 1 | 64 | Manfred Hagen | A | 8 | 141.941 | 2:14.273 |
| 2 | 321 | Walter Entner | A | 8 | 140.413 | 2:16:879 |
| 3 | 313 | Wolfgang Mohr | A | 8 | 138.604 | 2:17:985 |
| 4 | 120 | Alois Ratz | A | 8 | 136.441 | 2:20:505 |
| 5 | 57 | Martin Mohr | A | 8 | 136.198 | 2:19:924 |
| 6 | 314 | Nguyen Van Binh | A | 8 | 135.643 | 2:21:032 |
| 7 | 172 | Michel Turnherr | A | 8 | 134.932 | 2:21:243 |
| 8 | 303 | Harald Tschol | FL | 8 | 134.923 | 2:21:803 |
| 9 | 320 | Andreas Brunold | A | 8 | 132.633 | 2:22:666 |
| 10 | 121 | Gerd Engelhard | A | 8 | 131.178 | 2:26:588 |
| 11 | 306 | Marinko Mrsic | A | 8 | 129.396 | 2:28:268 |
| 12 | 168 | Stefan Metzler | A | 8 | 128.486 | 2:28:339 |
| 13 | 191 | Reinhard Grabher | A | 8 | 126.279 | 2:31:411 |
| 14 | 302 | Stefan Strauss | A | 7 | 123.652 | 2:34:665 |
| 15 | 211 | Bernhard Seiffert | A | 7 | 122.838 | 2:33:270 |
| 16 | 134 | Gerhard Blatter | A | 7 | 119.672 | 2.37.114 |