Resultate - Foto - Info
copyright by
PresseOffice ME
Mugello / DUCATI mainly
22. - 24. Oktober 2010
Edgar Jenny

6. Rang / Klasse 1000 ccm
Theo Heller Veranstaltung
Slovakiaring
12. - 14. September 2010
Zapfsäule EIGENBAU
Gunti Woche / Speer Racing
19. - 24. Juli 2010

Grigel mit seiner sehr schönen BMW endlich von vorn !

Alois in BESTFORM !!
Resultate unserer Team
Class 600ccm / 20.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Holzapfel Leopold | 2:16:201 |
| 2 | Fraubaum Herbert | 2:17:220 |
| 3 | Herbst Peter | 2:17:758 |
| 4 | Porfido Raffi | |
| 5 | Hofer Johann |
Class 750ccm / 20.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Hirschi Manuel | 2:16:159 |
| 2 | Tredup Andreas | 2:16:277 |
| 3 | Stecher Jan | 2:20:741 |
| 7 | Mayer Bruno | 2:23:100 |
Class 1000ccm / GC1 / 20.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Graf Adrian | 2:09:803 |
| 2 | Steinemann Rico | 2:09:958 |
| 3 | Spoerri Peter | 2:11:116 |
Class 1000ccm / GC2 / 20.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Morscher Maik | 2:16:071 |
| 2 | Keller Michel | 2:16:144 |
| 3 | Kiener | 2:15:565 |
| 7 | Fasching Alois | 2:19:810 |
| 8 | Jenni Christian | 2:19:945 |
| 22 | Liebigt Marc | 2:33:416 |
Rennen 3 Std. / 21.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Plaettlibeck | 2:57:00 / 2:14:769 |
| 2 | Wenger Zweiradsport | |
| 3 | Race an action Team HH | |
| 4 | Box 17 | |
| 5 | Knieschleifer | |
| 6 | Brain-Grinders | |
| 7 | Triumph | |
| 8 | Worp5 Racing | |
| 13 | Shitbox Racer | Rico und Co. |
Class 600ccm / 23.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Landmann Thomas | |
| 2 | Marte Edwin | |
| 3 | Kaufmann Thomas |
Class 750ccm / 23.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Ramp Andreas | |
| 2 | Frei Christian | |
| 3 | Hirschi Manuel | |
| 6 | Mayer Bruno |
Class 1000ccm / GC1 / 23.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Graf Adrian | 2:09:244 |
| 2 | Steinemann Rico | 2:08:920 |
| 3 | Hummel Klaus | 2:09:085 |
Class 1000ccm / GC2 / 23.07.10
| Pos. | Name | FastestLap |
| 1 | Schatzl Manfred | 2:16:763 |
| 2 | Micha | 2:14:464 |
| 3 | Perren Pia | 2:18:479 |
| 7 | Jenny Edgar | 2:19:422 |
| 12 | Jenni Christian | 2:20:996 |
Vorarlberg Race / Brno CZ /30.04. - 02.05.2010
Edgar vor dem Start !
Vor oder Nach dem Start ein Schluck
Jerez E
Die BMW eingefahren und getestet, die läuft wie die Sau !

Ich war so schnell dass der Fotograf nur Bilder von hinten hatte !
Das Team: Simmentaler-Rennsäue
Oben Grigel am testen, unten Max am festen !!


copyright by Vladimir Rejda / Brno / CZ